| IDN-International Design Award | 劉得予 | 布袋戲大師 | 銀獎 | Computer-Gernerated Character | |
| 德國 iF Design Talent Award | 黃俊瑋 | 入圍 | |||
| OUTPUT 國際學生大獎 | 賴祖寧 | 入圍 | |||
| 匈牙利國際動畫影展 | 易鴻耀、陳俊杰 | 入圍 | |||
| 羅馬尼亞國際動畫影展 | 黃俊安 | 入圍 | |||
| LEXUS DESIGN AWARD | 蔡東伯 | ||||
|
紐約 Spark Design Awards 星火國際設計獎
|
王浩帆(老師)
|
傳奇網路遊戲 – 名將列傳Cinematics | 星火金獎 | ||
| Discovery Science channel Ident – The Human Element | 星火大獎(星火國際設計獎最高榮譽獎) | ||||
|
第8屆 創意達人設計大賽
|
劉晏呈 | 無常 | Life is unpredictable | 銀獎 | 3D 立體影片類 |
| 蕭宥節 | 評審團體特別獎 | 平面設計類 | |||
| 呂昱德 | 評審團體獎佳作 | 平面設計類 | |||
| 林芷妍 | 評審團體獎佳作 | 平面設計類 | |||
| 夏凡 | 評審團體獎佳作 | 平面設計類 | |||
| 彭柏璇 | 評審團體獎佳作 | 平面設計類 | |||
| 蕭智霞 | 評審團體獎佳作 | 平面設計類 | |||
| 周佳盈 | 評審團體獎佳作 | 平面設計類 | |||
| 黃昭維 | 評審團體獎佳作 | 平面設計類 | |||
| 黃亮鈞 | 評審團體獎佳作 | 平面設計類 | |||
| 薛光成 | 評審團體獎佳作 | 平面設計類 | |||
| 翟家盈 | 評審團體獎佳作 | 平面設計類 | |||
| 孔思雯 | 評審團體獎佳作 | 平面設計類 | |||
| 梁琳 | 評審團體獎佳作 | 平面設計類 | |||
| 劉韋廷 | 評審團體獎佳作 | 平面設計類 | |||
| 曹哲軒 | 評審團體獎佳作 | 平面設計類 | |||
| 盧冠廷 | 評審團體獎佳作 | 平面設計類 | |||
| 傅詩翔 | 評審團體獎佳作 | 平面設計類 | |||
| 陳弘儒 | 評審團體獎佳作 | 平面設計類 | |||
|
2013 漢字動畫創意競賽
|
徐育樺
|
最佳故事片 |
國際組
|
||
| 最佳角色設定 | |||||
| 網路人氣票選第一 | |||||
| 最佳視覺效果入圍 | |||||
| 最佳音效入圍 | |||||
| 最佳編劇入圍 | |||||
|
教育部102 年度「教育部藝術與設計精英海外培訓計畫」
|
賴邦尼 | 入選 | 數位媒體組 | ||
| 陳絹宓 | 入選 | 數位媒體組 | |||
| 顏宏安 | 入選 | 平面設計組 | |||
| 陳奕安 | 入選 | 平面設計組 | |||
| 朱祐辰 | 入選 | 平面設計組 | |||
| 梁德宇 | 入選 | 平面設計組 | |||
| 彭冠傑 | 入選 | 平面設計組 | |||
| 李育玟 | 入選 | 平面設計組 | |||
| 第8屆 科技與人文藝術獎-李國鼎KT科藝獎 | 徐育樺、林莉凱、溫英英 | 優選 | 互動科技組 | ||
|
4C 數位創作競賽
|
李宜璟 | 入圍 | PC 遊戲組 | ||
| 林莉凱 | 入圍 | 動畫劇本組 | |||
| 臺灣國際學生創意設計大賽 | 許雪兒 | 入選 | 數位動畫類 | ||
|
神殿 ‧ 新視野 馬雅神殿外牆投影動畫設計比賽
|
龔姵伃 | 佳作 | |||
| 涂銘駿 | 佳作 | ||||
| 陳品妤 | 佳作 | ||||
| 吳佳瑜 | 佳作 | ||||
| 許乃文 | 佳作 | ||||
| 吳柏陞 | 佳作 | ||||
| 詹育瑋 | 佳作 | ||||
| 鄭邵桔 | 佳作 | ||||
| 陳晏平 | 佳作 | ||||
| 賴惠鈴 | 佳作 | ||||
| 黃羽霖 | 佳作 | ||||
| 蔡賢臻 | 佳作 | ||||
| 陳彥彰 | 佳作 | ||||
| 陳儀薇 | 佳作 |