2025.05.14
114學年度大學申請入學第二階段指定項目甄試注意事項
114學年度大學申請入學第二階段指定項目甄試注意事項
本招生考試不印製應考證,請考生攜帶「國民身分證」正本(國民身分證得以護照、外僑居留證、有照片之健保卡或駕照正本代替) 應試。未攜帶者依「實踐大學入學考試試場規則及違規處理辦法」規定處理。
一、術科注意事項:
文字書寫與圖像繪製應能完整表達個人思緒與風格,並能契合題意。繪製紙板由本校提
供。
二、作品集面試注意事項:
(一)作品集呈現僅接受輸出紙本,一式至少 3 份,未攜帶作品集者,該科目零分計算。
(二)【動畫影像設計組】作品集面試報到時間:依登記梯次(一或二)報到時間,未報
到視同棄權。
(三)【創意媒體設計組】作品集面試報到時間:依登記梯次(三或四)報到時間,未報
到視同棄權。
A401(考生報到暨家⾧休息室)
A508 (作品集面試)
050132 媒體傳達設計學系動畫影像設計組(臺北校區)
面試考試時間:8:30~12:00
動畫影像設計組第一梯次 | 1 | 11311107 | 蘇○曦 |
報到時間:0830-0900 | 2 | 11146529 | 吳○渝 |
3 | 11086328 | 蘇○捷 | |
4 | 11264932 | 鄧○珊 | |
5 | 11125726 | 楊○愛 | |
6 | 11062931 | 曾○媗 | |
7 | 11047415 | 馮○捷 | |
8 | 11326611 | 張○能 | |
9 | 11057326 | 高○憶 | |
10 | 11056601 | 周○芩 | |
11 | 11078608 | 王○涵 | |
12 | 11008405 | 王○琁 | |
13 | 11069908 | 張○容 | |
14 | 11056617 | 黃○捷 | |
15 | 11050919 | 黃○洋 | |
16 | 11102224 | 蔡○珍 | |
17 | 11057316 | 鄧○穎 |
動畫影像設計組第二梯次 | 1 | 11281534 | 蔡○羚 |
報到時間:1000-1030 | 2 | 11177504 | 楊○穎 |
3 | 11269111 | 卓○忻 | |
4 | 11197327 | 劉○婕 | |
5 | 11177923 | 蔡○霏 | |
6 | 11290723 | 陳○廷 | |
7 | 11308516 | 王○捷 | |
8 | 11232626 | 王○涵 | |
9 | 11211219 | 王○予 | |
10 | 11156601 | 尹 ○ | |
11 | 11002733 | 吳○恩 | |
12 | 11140326 | 何○瑩 | |
13 | 11031511 | 王○婷 | |
14 | 11207022 | 呂○宇 | |
15 | 11307125 | 邱○儒 | |
16 | 11044315 | 張○羚 | |
17 | 11037711 | 高○佑 | |
18 | 11027732 | 馬○心 | |
19 | 11017107 | 徐○惠 | |
20 | 11019822 | 楊○蓉 | |
21 | 11053215 | 廖○清 | |
22 | 11321923 | 蔡○涵 | |
23 | 11031820 | 黃○桐 | |
24 | 11159321 | 彭○喬 | |
25 | 11015808 | 陳○宇 | |
26 | 11004405 | 邱○瑩 | |
27 | 11063835 | 林○芸 | |
28 | 11076835 | 李○廷 | |
29 | 11064234 | 林○如 |
050142 媒體傳達設計學系創意媒體設計組(臺北校區)
面試考試時間:12:30~16:00
創意媒體設計組第三梯次 | 1 | 11240025 | 蔡○德 |
報到時間:1230-1300 | 2 | 11285733 | 洪○傑 |
3 | 11240417 | 李○儀 | |
4 | 11149501 | 王○睿 | |
5 | 11143732 | 周○圻 | |
6 | 11045414 | 王○安 | |
7 | 11020930 | 張○予 | |
8 | 11086224 | 莊○絜 | |
9 | 11003612 | 黃○寧 | |
10 | 11321509 | 潘○瑄 | |
11 | 11059014 | 盧○媗 | |
12 | 11000306 | 賴○寧 | |
13 | 11037712 | 顏○潔 |
創意媒體設計組第四梯次 | 1 | 11171632 | 高○傑 |
報到時間:1400-1430 | 2 | 11223805 | 張○毓 |
3 | 11212527 | 賴○葳 | |
4 | 11171606 | 洪○均 | |
5 | 11323233 | 李○瑀 | |
6 | 11136609 | 吳○靜 | |
7 | 11118317 | 吳○喬 | |
8 | 11056932 | 李○恩 | |
9 | 11242924 | 江○蓁 | |
10 | 11024425 | 白○恩 | |
11 | 11004119 | 沈○祥 | |
12 | 11056105 | 孫○晴 | |
13 | 11112719 | 郭○彤 | |
14 | 11025120 | 陳○君 | |
15 | 11096716 | 陳○臻 | |
16 | 11092723 | 簡○紘 |
如有相關問題歡迎聯繫
實踐大學媒體傳達設計學系辦公室(02)2538-1111#7211
實踐大學臺北校區招生專區(02)2538-1111#2211
實踐大學考試招生網↗